最新:06010396期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
06010396 | 06-01 06:36:00 | 8+0+9=17 |
06010395 | 06-01 06:35:00 | 2+1+4=07 |
06010394 | 06-01 06:34:00 | 3+4+6=13 |
06010393 | 06-01 06:33:00 | 3+2+4=09 |
06010392 | 06-01 06:32:00 | 8+9+8=25 |
06010391 | 06-01 06:31:00 | 8+1+5=14 |
06010390 | 06-01 06:30:00 | 1+9+0=10 |
06010389 | 06-01 06:29:00 | 5+0+5=10 |
06010388 | 06-01 06:28:00 | 5+6+2=13 |
06010387 | 06-01 06:27:00 | 8+9+6=23 |
06010386 | 06-01 06:26:00 | 6+0+7=13 |
06010385 | 06-01 06:25:00 | 6+7+2=15 |
06010384 | 06-01 06:24:00 | 7+6+3=16 |
06010383 | 06-01 06:23:00 | 9+2+4=15 |
06010382 | 06-01 06:22:00 | 1+5+5=11 |
06010381 | 06-01 06:21:00 | 9+4+7=20 |
06010380 | 06-01 06:20:00 | 6+7+4=17 |
06010379 | 06-01 06:19:00 | 3+3+0=06 |
06010378 | 06-01 06:18:00 | 3+5+4=12 |
06010377 | 06-01 06:17:00 | 7+3+7=17 |
06010376 | 06-01 06:16:00 | 9+0+4=13 |
06010375 | 06-01 06:15:00 | 1+5+2=08 |
06010374 | 06-01 06:14:00 | 1+2+6=09 |
06010373 | 06-01 06:13:00 | 1+0+5=06 |
06010372 | 06-01 06:12:00 | 4+7+3=14 |
06010371 | 06-01 06:11:00 | 9+9+5=23 |
06010370 | 06-01 06:10:00 | 2+4+0=06 |
06010369 | 06-01 06:09:00 | 7+1+7=15 |
06010368 | 06-01 06:08:00 | 0+9+6=15 |
06010367 | 06-01 06:07:00 | 8+0+5=13 |
06010366 | 06-01 06:06:00 | 1+9+6=16 |
06010365 | 06-01 06:05:00 | 4+5+9=18 |
06010364 | 06-01 06:04:00 | 5+0+1=06 |
06010363 | 06-01 06:03:00 | 1+8+7=16 |
06010362 | 06-01 06:02:00 | 8+0+5=13 |
06010361 | 06-01 06:01:00 | 0+7+0=07 |
06010360 | 06-01 06:00:00 | 8+6+5=19 |
06010359 | 06-01 05:59:00 | 7+2+2=11 |
06010358 | 06-01 05:58:00 | 0+0+8=08 |
06010357 | 06-01 05:57:00 | 2+3+0=05 |
06010356 | 06-01 05:56:00 | 9+5+1=15 |
06010355 | 06-01 05:55:00 | 3+8+8=19 |
06010354 | 06-01 05:54:00 | 5+3+5=13 |
06010353 | 06-01 05:53:00 | 8+1+8=17 |
06010352 | 06-01 05:52:00 | 0+6+0=06 |
06010351 | 06-01 05:51:00 | 0+6+2=08 |
06010350 | 06-01 05:50:00 | 7+2+5=14 |
06010349 | 06-01 05:49:00 | 7+9+4=20 |
06010348 | 06-01 05:48:00 | 1+8+5=14 |
06010347 | 06-01 05:47:00 | 6+1+7=14 |
06010346 | 06-01 05:46:00 | 8+4+9=21 |
06010345 | 06-01 05:45:00 | 9+5+1=15 |
06010344 | 06-01 05:44:00 | 4+5+7=16 |
06010343 | 06-01 05:43:00 | 6+8+9=23 |
06010342 | 06-01 05:42:00 | 1+9+1=11 |
06010341 | 06-01 05:41:00 | 2+7+1=10 |
06010340 | 06-01 05:40:00 | 8+2+8=18 |
06010339 | 06-01 05:39:00 | 0+9+6=15 |
06010338 | 06-01 05:38:00 | 6+8+0=14 |
06010337 | 06-01 05:37:00 | 0+3+2=05 |
06010336 | 06-01 05:36:00 | 8+6+5=19 |
06010335 | 06-01 05:35:00 | 6+3+3=12 |
06010334 | 06-01 05:34:00 | 4+6+8=18 |
06010333 | 06-01 05:33:00 | 9+4+8=21 |
06010332 | 06-01 05:32:00 | 3+8+5=16 |
06010331 | 06-01 05:31:00 | 7+6+4=17 |
06010330 | 06-01 05:30:00 | 6+6+0=12 |
06010329 | 06-01 05:29:00 | 9+1+2=12 |
06010328 | 06-01 05:28:00 | 1+0+9=10 |
06010327 | 06-01 05:27:00 | 0+0+3=03 |
06010326 | 06-01 05:26:00 | 5+1+2=08 |
06010325 | 06-01 05:25:00 | 1+1+3=05 |
06010324 | 06-01 05:24:00 | 2+2+4=08 |
06010323 | 06-01 05:23:00 | 2+7+5=14 |
06010322 | 06-01 05:22:00 | 9+5+4=18 |
06010321 | 06-01 05:21:00 | 7+7+7=21 |
06010320 | 06-01 05:20:00 | 0+4+0=04 |
06010319 | 06-01 05:19:00 | 9+7+8=24 |
06010318 | 06-01 05:18:00 | 1+4+1=06 |
06010317 | 06-01 05:17:00 | 8+0+1=09 |
06010316 | 06-01 05:16:00 | 1+0+6=07 |
06010315 | 06-01 05:15:00 | 1+2+2=05 |
06010314 | 06-01 05:14:00 | 0+7+7=14 |
06010313 | 06-01 05:13:00 | 2+5+6=13 |
06010312 | 06-01 05:12:00 | 6+0+8=14 |
06010311 | 06-01 05:11:00 | 2+0+0=02 |
06010310 | 06-01 05:10:00 | 4+9+0=13 |
06010309 | 06-01 05:09:00 | 4+9+8=21 |
06010308 | 06-01 05:08:00 | 9+2+7=18 |
06010307 | 06-01 05:07:00 | 1+5+2=08 |
06010306 | 06-01 05:06:00 | 0+3+8=11 |
06010305 | 06-01 05:05:00 | 8+1+4=13 |
06010304 | 06-01 05:04:00 | 9+5+4=18 |
06010303 | 06-01 05:03:00 | 7+6+4=17 |
06010302 | 06-01 05:02:00 | 0+8+6=14 |
06010301 | 06-01 05:01:00 | 9+9+3=21 |
06010300 | 06-01 05:00:00 | 5+3+3=11 |
06010299 | 06-01 04:59:00 | 4+6+8=18 |
06010298 | 06-01 04:58:00 | 2+3+1=06 |
06010297 | 06-01 04:57:00 | 1+4+6=11 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测网-预测加拿大_pc开奖结果预测加拿大|加拿大2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06010396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010395 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010392 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010387 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010384 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010381 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010379 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010378 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010377 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010376 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010375 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010374 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010373 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010372 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010371 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010370 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010367 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010366 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010365 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010364 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010363 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010362 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010361 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010360 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010359 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010358 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010357 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010356 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010355 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010354 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010352 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010351 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010349 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010347 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010346 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010345 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010344 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010343 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010342 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010341 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010340 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010337 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010336 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010333 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010331 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010328 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010327 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010326 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010325 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010324 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010323 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010322 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010321 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010320 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010319 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010318 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010317 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010316 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010315 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010314 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010312 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010311 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010310 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010309 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010308 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010307 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010306 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010305 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010302 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010301 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
06010300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
06010299 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
06010298 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
06010297 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-预测加拿大_pc开奖结果预测加拿大|加拿大2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 17 ) 期 | 21 | 未开 ( 50 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 121 ) 期 |
4 | 未开 ( 76 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 69 ) 期 | 24 | 未开 ( 77 ) 期 |
2 | 未开 ( 4 ) 期 | 25 | 未开 ( 4 ) 期 |
1 | 未开 ( 740 ) 期 | 26 | 未开 ( 639 ) 期 |
0 | 未开 ( 1149 ) 期 | 27 | 未开 ( 406 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-预测加拿大_pc开奖结果预测加拿大|加拿大2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
06010397 | --- | 大 | 单 | |
06010396 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
06010395 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
06010394 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
06010393 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
06010392 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
06010391 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
06010390 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
06010389 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
06010388 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
06010387 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
06010386 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
06010385 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
06010384 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
06010383 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
06010382 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
06010381 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
06010380 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
06010379 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
06010378 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
06010377 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-预测加拿大_pc开奖结果预测加拿大|加拿大2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.