战神预测:28ke.com

最新:12260460

咪牌
下期: 00 23
4 4 4 12
    期数 时间 结果
    12260460 12-26 07:40:00 4+4+4=12
    12260459 12-26 07:39:00 1+3+9=13
    12260458 12-26 07:38:00 2+6+4=12
    12260457 12-26 07:37:00 1+3+7=11
    12260456 12-26 07:36:00 7+0+2=09
    12260455 12-26 07:35:00 6+0+2=08
    12260454 12-26 07:34:00 5+2+3=10
    12260453 12-26 07:33:00 5+9+3=17
    12260452 12-26 07:32:00 9+9+3=21
    12260451 12-26 07:31:00 9+4+6=19
    12260450 12-26 07:30:00 5+8+2=15
    12260449 12-26 07:29:00 7+9+5=21
    12260448 12-26 07:28:00 7+9+1=17
    12260447 12-26 07:27:00 1+0+6=07
    12260446 12-26 07:26:00 4+3+5=12
    12260445 12-26 07:25:00 7+8+2=17
    12260444 12-26 07:24:00 3+3+4=10
    12260443 12-26 07:23:00 7+8+2=17
    12260442 12-26 07:22:00 1+0+0=01
    12260441 12-26 07:21:00 6+1+7=14
    12260440 12-26 07:20:00 9+6+1=16
    12260439 12-26 07:19:00 2+8+9=19
    12260438 12-26 07:18:00 0+5+6=11
    12260437 12-26 07:17:00 3+3+5=11
    12260436 12-26 07:16:00 0+2+6=08
    12260435 12-26 07:15:00 9+2+3=14
    12260434 12-26 07:14:00 9+2+7=18
    12260433 12-26 07:13:00 6+4+7=17
    12260432 12-26 07:12:00 8+8+9=25
    12260431 12-26 07:11:00 2+6+3=11
    12260430 12-26 07:10:00 3+2+3=08
    12260429 12-26 07:09:00 7+7+0=14
    12260428 12-26 07:08:00 1+0+7=08
    12260427 12-26 07:07:00 4+1+4=09
    12260426 12-26 07:06:00 2+2+1=05
    12260425 12-26 07:05:00 8+2+6=16
    12260424 12-26 07:04:00 1+4+2=07
    12260423 12-26 07:03:00 6+9+5=20
    12260422 12-26 07:02:00 9+0+2=11
    12260421 12-26 07:01:00 2+7+9=18
    12260420 12-26 07:00:00 7+2+2=11
    12260419 12-26 06:59:00 4+7+9=20
    12260418 12-26 06:58:00 6+4+0=10
    12260417 12-26 06:57:00 0+3+0=03
    12260416 12-26 06:56:00 7+2+0=09
    12260415 12-26 06:55:00 6+9+2=17
    12260414 12-26 06:54:00 8+6+9=23
    12260413 12-26 06:53:00 8+4+0=12
    12260412 12-26 06:52:00 3+7+0=10
    12260411 12-26 06:51:00 7+7+5=19
    12260410 12-26 06:50:00 8+8+4=20
    12260409 12-26 06:49:00 5+0+2=07
    12260408 12-26 06:48:00 1+3+4=08
    12260407 12-26 06:47:00 9+5+7=21
    12260406 12-26 06:46:00 7+1+4=12
    12260405 12-26 06:45:00 3+2+5=10
    12260404 12-26 06:44:00 8+3+3=14
    12260403 12-26 06:43:00 0+6+6=12
    12260402 12-26 06:42:00 6+3+9=18
    12260401 12-26 06:41:00 0+4+9=13
    12260400 12-26 06:40:00 5+7+4=16
    12260399 12-26 06:39:00 6+7+3=16
    12260398 12-26 06:38:00 6+1+8=15
    12260397 12-26 06:37:00 0+6+0=06
    12260396 12-26 06:36:00 7+9+9=25
    12260395 12-26 06:35:00 9+6+4=19
    12260394 12-26 06:34:00 7+1+8=16
    12260393 12-26 06:33:00 6+5+4=15
    12260392 12-26 06:32:00 1+0+3=04
    12260391 12-26 06:31:00 8+5+1=14
    12260390 12-26 06:30:00 5+6+0=11
    12260389 12-26 06:29:00 2+4+7=13
    12260388 12-26 06:28:00 4+7+3=14
    12260387 12-26 06:27:00 1+0+3=04
    12260386 12-26 06:26:00 2+5+5=12
    12260385 12-26 06:25:00 1+9+9=19
    12260384 12-26 06:24:00 1+3+4=08
    12260383 12-26 06:23:00 2+4+5=11
    12260382 12-26 06:22:00 6+6+1=13
    12260381 12-26 06:21:00 5+1+8=14
    12260380 12-26 06:20:00 5+7+1=13
    12260379 12-26 06:19:00 0+0+3=03
    12260378 12-26 06:18:00 2+9+8=19
    12260377 12-26 06:17:00 9+4+4=17
    12260376 12-26 06:16:00 6+9+6=21
    12260375 12-26 06:15:00 6+0+1=07
    12260374 12-26 06:14:00 4+6+8=18
    12260373 12-26 06:13:00 8+4+2=14
    12260372 12-26 06:12:00 6+5+8=19
    12260371 12-26 06:11:00 2+2+5=09
    12260370 12-26 06:10:00 3+8+2=13
    12260369 12-26 06:09:00 9+2+7=18
    12260368 12-26 06:08:00 8+6+9=23
    12260367 12-26 06:07:00 3+5+8=16
    12260366 12-26 06:06:00 1+1+3=05
    12260365 12-26 06:05:00 7+1+2=10
    12260364 12-26 06:04:00 3+8+3=14
    12260363 12-26 06:03:00 4+6+6=16
    12260362 12-26 06:02:00 7+1+4=12
    12260361 12-26 06:01:00 7+5+7=19

    Copyright © 2024 加拿大28在线预测网-预测加拿大_pc开奖结果预测加拿大|加拿大2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    12260460 12
    小双
    12260459 13
    小单
    12260458 12
    小双
    12260457 11
    小单
    12260456 09
    小单
    12260455 08
    小双
    12260454 10
    小双
    12260453 17
    大单
    12260452 21
    大单
    12260451 19
    大单
    12260450 15
    大单
    12260449 21
    大单
    12260448 17
    大单
    12260447 07
    小单
    12260446 12
    小双
    12260445 17
    大单
    12260444 10
    小双
    12260443 17
    大单
    12260442 01
    小单
    12260441 14
    大双
    12260440 16
    大双
    12260439 19
    大单
    12260438 11
    小单
    12260437 11
    小单
    12260436 08
    小双
    12260435 14
    大双
    12260434 18
    大双
    12260433 17
    大单
    12260432 25
    大单
    12260431 11
    小单
    12260430 08
    小双
    12260429 14
    大双
    12260428 08
    小双
    12260427 09
    小单
    12260426 05
    小单
    12260425 16
    大双
    12260424 07
    小单
    12260423 20
    大双
    12260422 11
    小单
    12260421 18
    大双
    12260420 11
    小单
    12260419 20
    大双
    12260418 10
    小双
    12260417 03
    小单
    12260416 09
    小单
    12260415 17
    大单
    12260414 23
    大单
    12260413 12
    小双
    12260412 10
    小双
    12260411 19
    大单
    12260410 20
    大双
    12260409 07
    小单
    12260408 08
    小双
    12260407 21
    大单
    12260406 12
    小双
    12260405 10
    小双
    12260404 14
    大双
    12260403 12
    小双
    12260402 18
    大双
    12260401 13
    小单
    12260400 16
    大双
    12260399 16
    大双
    12260398 15
    大单
    12260397 06
    小双
    12260396 25
    大单
    12260395 19
    大单
    12260394 16
    大双
    12260393 15
    大单
    12260392 04
    小双
    12260391 14
    大双
    12260390 11
    小单
    12260389 13
    小单
    12260388 14
    大双
    12260387 04
    小双
    12260386 12
    小双
    12260385 19
    大单
    12260384 08
    小双
    12260383 11
    小单
    12260382 13
    小单
    12260381 14
    大双
    12260380 13
    小单
    12260379 03
    小单
    12260378 19
    大单
    12260377 17
    大单
    12260376 21
    大单
    12260375 07
    小单
    12260374 18
    大双
    12260373 14
    大双
    12260372 19
    大单
    12260371 09
    小单
    12260370 13
    小单
    12260369 18
    大双
    12260368 23
    大单
    12260367 16
    大双
    12260366 05
    小单
    12260365 10
    小双
    12260364 14
    大双
    12260363 16
    大双
    12260362 12
    小双
    12260361 19
    大单

    Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-预测加拿大_pc开奖结果预测加拿大|加拿大2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 7 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 7 ) 期 大双 未开 ( 19 ) 期
小单 未开 ( 1 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 28 ) 期 极小 未开 ( 18 ) 期
13 未开 ( 1 ) 期 14 未开 ( 19 ) 期
12 未开 ( 0 ) 期 15 未开 ( 10 ) 期
11 未开 ( 3 ) 期 16 未开 ( 20 ) 期
10 未开 ( 6 ) 期 17 未开 ( 7 ) 期
9 未开 ( 4 ) 期 18 未开 ( 26 ) 期
8 未开 ( 9 ) 期 19 未开 ( 9 ) 期
7 未开 ( 13 ) 期 20 未开 ( 37 ) 期
6 未开 ( 63 ) 期 21 未开 ( 8 ) 期
5 未开 ( 34 ) 期 22 未开 ( 137 ) 期
4 未开 ( 68 ) 期 23 未开 ( 46 ) 期
3 未开 ( 43 ) 期 24 未开 ( 346 ) 期
2 未开 ( 28 ) 期 25 未开 ( 28 ) 期
1 未开 ( 18 ) 期 26 未开 ( 810 ) 期
0 未开 ( 1231 ) 期 27 未开 ( 472 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-预测加拿大_pc开奖结果预测加拿大|加拿大2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
12260461 --- |
12260460 12 |
12260459 13 |
12260458 12 |
12260457 11 |
12260456 09 |
12260455 08 |
12260454 10 |
12260453 17 |
12260452 21 |
12260451 19 |
12260450 15 |
12260449 21 |
12260448 17 |
12260447 07 |
12260446 12 |
12260445 17 |
12260444 10 |
12260443 17 |
12260442 01 |
12260441 14 |

Copyright © 2020 加拿大28在线预测网-预测加拿大_pc开奖结果预测加拿大|加拿大2.8走势在线预测神测预测 All rights reserved.

加拿大预测,战神预测,在线预测,神测预测
加拿大预测,战神预测,在线预测,神测预测
12260460 开奖结果
加拿大预测,战神预测,在线预测,神测预测
4
+
4
+
4
=
12
加拿大预测,战神预测,在线预测,神测预测
加拿大预测,战神预测,在线预测,神测预测
截止第 12260461 期开奖: 00:23
刷新
加拿大预测,战神预测,在线预测,神测预测